Difference between revisions of "MachineList"

Jump to navigation Jump to search
124 bytes added ,  12:56, 21 June 2022
no edit summary
'''Dedicated Computation Machines'''
{| border="1"
|Hostname ||Processor ||Cores / Threads ||RAM ||GPU ||Net
|-
|ramsey || AMD Ryzen 9 5950x || 16/32 || 64GB || RTX 3080Ti || 10Gb
|-
|fibonacci|| i7-6700 CPUAMD @Ryzen 3.40GHz9 5950x || 416/832 || 64GB || N/ARTX 3080Ti || 10Gb
|-
|squid2|| i7-6700k CPU @ 4.0GHz || 4/8 || 64GB || RTX 2080 Super || 10Gb
|-
|heavisidekraken|| XeonQuad E5-2640Opteron || 1264/2464 || 256GB512GB || N/ARTX 2080 || 10Gb
|-
|hopperheaviside|| Xeon E5-2640 || 1612/3224 || 256GB || N/A || 10Gb
|-
|nautilus hopper|| Xeon X5560 E5-2640 || 8/16/32 || 96GB256GB || N/A || 10Gb
|-
|nautilus || Xeon X5560 || 8/16 || 96GB || N/A || 1Gb
 
|}
 
|Hostname ||Processor ||Cores / Threads ||RAM ||GPU
|-
|blanchaio01 || i7i5-47906600 CPU @ 3.60GHz30GHz || 4/84 || 8GB16GB || N/A
|-
|paciolihank || i7-37707700 CPU @ 3.40GHz60GHz || 4/8 || 16GB || N/A
|-
|kleenefeynman || i7-37707500 CPU @ 3.40GHz ||4/8 || 16GB || N/A
|}

Navigation menu